Halo, Kawan-kawan Mahasiswa Baru UIN Bandung! 👋
Selamat datang di kampus tercinta! Sebagai persiapan menyambut kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), kami mengimbau seluruh mahasiswa baru untuk segera menentukan ukuran Jas Almamater dan Kaos PBAK.
Agar tidak salah pilih dan tetap tampil maksimal, yuk perhatikan detail size chart (panduan ukuran) di bawah ini sebelum kalian mengisi formulir pemesanan!
1. Panduan Ukuran Jas Almamater (dalam cm)
Pastikan kamu mengukur dengan teliti, ya! Lebih baik sedikit longgar daripada terlalu sempit.

| Size | Panjang Jas Belakang | Panjang Jas Depan | Lebar Pundak | Panjang Tangan | Lebar Dada | Lebar Badan | Lebar Pinggang | Lebar Pinggul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 72 | 46 | 58 | 38 | 98 | 92 | 104 |
| M | 72 | 74 | 48 | 60 | 40 | 106 | 100 | 112 |
| L | 74 | 76 | 50 | 62 | 42 | 114 | 108 | 120 |
| XL | 76 | 78 | 52 | 64 | 44 | 120 | 114 | 136 |
| XXL | 78 | 80 | 54 | 66 | 46 | 128 | 120 | 136 |
| 3XL | 80 | 82 | 56 | 68 | 48 | 130 | 124 | 136 |
| 4XL | 82 | 84 | 58 | 70 | 50 | 132 | 128 | 136 |
2. Panduan Ukuran Kaos PBAK (dalam cm)
Untuk kaos, cukup perhatikan Lingkar Dada dan Panjang baju.

| Size | Lingkar Dada | Panjang |
|---|---|---|
| S | 96 cm | 67 cm |
| M | 100 cm | 69 cm |
| L | 104 cm | 71 cm |
| XL | 108 cm | 73 cm |
| XXL | 112 cm | 75 cm |
| 3XL | 116 cm | 77 cm |
| 4XL | 120 cm | 79 cm |

