Sarjana (S1)
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total | ||
Ushuluddin | Studi Agama-Agama | - | - | 20 | 36 | 24 | 80 |
Ilmu Alquran dan Tafsir | - | - | 60 | 108 | 72 | 240 | |
Ilmu Hadist | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
Tasawuf dan Psikoterapi | - | - | 40 | 72 | 48 | 160 | |
Aqidah dan Filsafat Islam | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
Tarbiyah dan Keguruan | Manajemen Pendidikan Islam | - | - | 53 | 95 | 62 | 210 |
Pendidikan Agama Islam | - | - | 53 | 95 | 62 | 210 | |
Pendidikan Bahasa Arab | - | - | 44 | 79 | 52 | 175 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
Pendidikan Matematika | - | - | 44 | 79 | 52 | 175 | |
Pendidikan Biologi | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
Pendidikan Fisika | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
Pendidikan Kimia | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
Pendidikan Guru MI | - | - | 44 | 79 | 52 | 175 | |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
Tadris Bahasa Indonesia | - | - | 26 | 47 | 32 | 105 | |
Syariah dan Hukum | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 |
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 | |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Perbandingan Mazhab dan Hukum | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Ilmu Hukum | 54 | 72 | - | - | 54 | 180 | |
Hukum Pidana Islam | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Dakwah dan Komunikasi | Bimbingan Konseling Islam | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 | |
Manajemen Dakwah | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Pengembangan Masyarakat Islam | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 54 | 72 | - | - | 54 | 180 | |
Ilmu Komunikasi Humas | 54 | 72 | - | - | 54 | 180 | |
Manajemen Haji dan Umrah | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Adab dan Humaniora | Sejarah Peradaban Islam | - | - | 56 | 101 | 43 | 200 |
Bahasa dan Sastra Arab | - | - | 56 | 101 | 43 | 200 | |
Sastra Inggris | 72 | 96 | - | - | 72 | 240 | |
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | - | - | 23 | 41 | 26 | 90 | |
Psikologi | Psikologi | 69 | 92 | - | - | 69 | 230 |
Sains dan Teknologi | Matematika | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 |
Biologi | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
Fisika | 14 | 18 | - | - | 13 | 45 | |
Kimia | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
Teknik Informatika | 41 | 54 | - | - | 40 | 135 | |
Agroteknologi | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
Teknik Elektro | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | 60 | 80 | - | - | 60 | 200 |
Sosiologi | 60 | 80 | - | - | 60 | 200 | |
Ilmu Politik | 36 | 48 | - | - | 36 | 120 | |
Ekonomi dan Bisnis Islam | Akuntansi Syari'ah | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 |
Ekonomi Syari'ah | - | - | 34 | 61 | 40 | 135 | |
Manajemen Keuangan Syari'ah | - | - | 68 | 122 | 80 | 270 | |
Manajemen | 81 | 108 | - | - | 81 | 270 |
Magister (S2)
Program Studi | Daya Tampung |
---|---|
Studi Pendidikan Bahasa Arab | 59 |
Studi Pendidikan Agama Islam | 116 |
Studi Ekonomi Islam | 65 |
Studi Hukum Ekonomi Syari’ah | 44 |
Studi Hukum Keluarga | 52 |
Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 52 |
Studi Ilmu Hadits | 109 |
Studi Komunikasi Penyiaran Islam | 63 |
Studi Manajemen Pendidikan Islam | 100 |
Studi Agama - Agama | 26 |
Studi Sejarah Peradaban Islam | 22 |
Studi Ilmu Hukum | 85 |
Bimbingan Konseling Islam | 51 |
Tadris IPA | 28 |
Tadris Bahasa Inggris | 23 |
Doktor (S3)
Program Studi | Daya Tampung |
---|---|
Studi Agama - Agama | 55 |
Hukum Islam | 83 |
Pendidikan Islam | 68 |
Ada pertanyaan terkait PMB?
Jika kamu punya pertanyaan terkait PMB UIN Bandung, Yuk baca dulu frequently asked questions nya . Jika masih belum terjawab, hubungi kami dan kami akan segera menjawabnya.