| No. | Fakultas | Jurusan | Angkatan | Kat 1 | Kat 2 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 | Kat 6 | Kat 7 | Kat 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ushuluddin | 101 Aqidah dan Filsafat Islam | 2019 | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.672.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
| 2 | Ushuluddin | 102 Studi Agama-Agama | 2019 | 400.000 | 2.266.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.172.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
| 3 | Ushuluddin | 103 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 2019 | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.250.000 | 3.520.000 | 2.400.000 |
| 4 | Ushuluddin | 104 Tasawuf dan Psikoterapi | 2019 | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 2.400.000 |
| 5 | Ushuluddin | 106 Ilmu Hadits | 2019 | 400.000 | 2.214.000 | 2.307.000 | 2.584.000 | 2.953.000 | 3.137.000 | 3.322.000 | 2.400.000 |
| 6 | Tarbiyah dan Keguruan | 201 Manajemen Pendidikan Islam | 2019 | 400.000 | 2.243.000 | 2.617.000 | 3.178.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 2.400.000 |
| 7 | Tarbiyah dan Keguruan | 202 Pendidikan Agama Islam | 2019 | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 3.114.000 | 3.385.000 | 3.655.000 | 2.400.000 |
| 8 | Tarbiyah dan Keguruan | 203 Pendidikan Bahasa Arab | 2019 | 400.000 | 2.300.000 | 2.445.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 2.400.000 |
| 9 | Tarbiyah dan Keguruan | 204 Pendidikan Bahasa Inggris | 2019 | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.163.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 2.400.000 |
| 10 | Tarbiyah dan Keguruan | 205 Pendidikan Matematika | 2019 | 400.000 | 2.565.000 | 2.725.000 | 3.526.000 | 3.847.000 | 4.168.000 | 4.488.000 | 2.400.000 |
| 11 | Tarbiyah dan Keguruan | 206 Pendidikan Biologi | 2019 | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
| 12 | Tarbiyah dan Keguruan | 207 Pendidikan Fisika | 2019 | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
| 13 | Tarbiyah dan Keguruan | 208 Pendidikan kimia | 2019 | 400.000 | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 2.400.000 |
| 14 | Tarbiyah dan Keguruan | 209 Pendidikan Guru MI | 2019 | 400.000 | 2.343.000 | 2.466.000 | 2.712.000 | 2.959.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 2.400.000 |
| 15 | Tarbiyah dan Keguruan | 210 Pendidikan Guru RA | 2019 | 400.000 | 2.224.000 | 2.335.000 | 2.669.000 | 3.002.000 | 3.225.000 | 3.447.000 | 2.400.000 |
| 16 | Tarbiyah dan Keguruan | 212 Tadris Bahasa Indonesia | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Syariah dan Hukum | 301 Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 2019 | 400.000 | 2.267.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.175.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
| 18 | Syariah dan Hukum | 302 Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) | 2019 | 400.000 | 2.437.000 | 2.572.000 | 2.833.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 3.790.000 | 2.400.000 |
| 19 | Syariah dan Hukum | 303 Hukum Tata Negara | 2019 | 400.000 | 2.266.000 | 2.379.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.173.000 | 3.399.000 | 2.400.000 |
| 20 | Syariah dan Hukum | 304 Perbandingan Madzhab dan Hukum | 2019 | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
| 21 | Syariah dan Hukum | 305 Ilmu Hukum | 2019 | 400.000 | 2.466.000 | 2.712.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 2.400.000 |
| 22 | Syariah dan Hukum | 306 Hukum Pidana Islam | 2019 | 400.000 | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.981.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 2.400.000 |
| 23 | Dakwah dan Komunikasi | 401 Bimbingan Konseling Islam | 2019 | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
| 24 | Dakwah dan Komunikasi | 402 Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2019 | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
| 25 | Dakwah dan Komunikasi | 403 Manajemen Dakwah | 2019 | 400.000 | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 2.400.000 |
| 26 | Dakwah dan Komunikasi | 404 Pengembangan Masyarakat Islam | 2019 | 400.000 | 2.219.000 | 2.343.000 | 2.713.000 | 2.960.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 2.400.000 |
| 27 | Dakwah dan Komunikasi | 405 Ilmu Komunikasi Jurnalis | 2019 | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 3.020.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 4.026.000 | 2.400.000 |
| 28 | Dakwah dan Komunikasi | 406 Ilmu Komunikasi Humas | 2019 | 400.000 | 2.445.000 | 2.588.000 | 3.020.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 4.026.000 | 2.400.000 |
| 29 | Dakwah dan Komunikasi | 407 Manajemen Haji dan Umrah | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 |
| 30 | Adab dan Humaniora | 501 Sejarah dan Peradaban Islam | 2019 | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
| 31 | Adab dan Humaniora | 502 Bahasa dan Sastra Arab | 2019 | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
| 32 | Adab dan Humaniora | 503 Sastra Inggris | 2019 | 400.000 | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.835.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 2.400.000 |
| 33 | Adab dan Humaniora | 506 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Psikologi | 600 Psikologi | 2019 | 400.000 | 2.772.000 | 3.327.000 | 3.881.000 | 4.620.000 | 4.990.000 | 5.360.000 | 2.400.000 |
| 35 | Sains Dan Teknologi | 701 Matematika | 2019 | 400.000 | 3.046.000 | 3.526.000 | 4.488.000 | 5.290.000 | 5.610.000 | 5.931.000 | 2.400.000 |
| 36 | Sains Dan Teknologi | 702 Biologi | 2019 | 400.000 | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 2.400.000 |
| 37 | Sains Dan Teknologi | 703 Fisika | 2019 | 400.000 | 3.081.000 | 3.594.000 | 4.450.000 | 5.305.000 | 5.648.000 | 5.990.000 | 2.400.000 |
| 38 | Sains Dan Teknologi | 704 Kimia | 2019 | 400.000 | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 2.400.000 |
| 39 | Sains Dan Teknologi | 705 Teknik Informatika | 2019 | 400.000 | 3.263.000 | 3.778.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 2.400.000 |
| 40 | Sains Dan Teknologi | 706 Agroteknologi | 2019 | 400.000 | 2.920.000 | 3.607.000 | 4.465.000 | 5.152.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 2.400.000 |
| 41 | Sains Dan Teknologi | 707 Teknik Elektro | 2019 | 400.000 | 3.091.000 | 3.607.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 2.400.000 |
| 42 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 801 Administrasi Publik | 2019 | 400.000 | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 2.400.000 |
| 43 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 803 Sosiologi | 2019 | 400.000 | 2.466.000 | 2.836.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 2.400.000 |
| 44 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 804 Ilmu Politik | 2019 | 400.000 | 2.331.000 | 2.641.000 | 3.107.000 | 3.418.000 | 3.729.000 | 4.040.000 | 2.400.000 |
| 45 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 921 Akuntansi Syari’ah | 2019 | 400.000 | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 2.400.000 |
| 46 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 922 Ekonomi Syari’ah | 2019 | 400.000 | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 2.400.000 |
| 47 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 923 Manajemen Keuangan Syari’ah | 2019 | 400.000 | 2.617.000 | 2.991.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 4.673.000 | 2.400.000 |
| 48 | Ekonomi dan Bisnis Islam | 924 Manajemen | 2019 | 400.000 | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 2.400.000 |
