Sarjana (S1)
Berdasarkan SK Rektor Nomor : B- 2554/Un.05/I.1/PP.00.9/12/2025 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2025 Jalur SPAN-PTKIN, UM-PTKIN dan Mandiri serta SK Rektor Nomor : B-2555/Un.05/I.1/PP.00.9/12/2025 tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2025 Jalur SNBP, SNBT dan Mandiri. Berikut daya tampung Mahasiswa Baru untuk Tahun 2026 sebagai berikut:
| Fakultas | Program Studi | Daya Tampung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBP | SNBT | SPAN-PTKIN | UM-PTKIN | Mandiri | Total | ||
| Ushuluddin | Studi Agama-Agama | - | - | 20 | 36 | 24 | 80 |
| Ilmu Alquran dan Tafsir | - | - | 60 | 108 | 72 | 240 | |
| Ilmu Hadist | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
| Tasawuf dan Psikoterapi | - | - | 40 | 72 | 48 | 160 | |
| Aqidah dan Filsafat Islam | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
| Tarbiyah dan Keguruan | Manajemen Pendidikan Islam | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Pendidikan Agama Islam | - | - | 52 | 95 | 63 | 210 | |
| Pendidikan Bahasa Arab | - | - | 43 | 79 | 53 | 175 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
| Pendidikan Matematika | - | - | 43 | 79 | 53 | 175 | |
| Pendidikan Biologi | - | - | 26 | 48 | 31 | 105 | |
| Pendidikan Fisika | - | - | 26 | 48 | 31 | 105 | |
| Pendidikan Kimia | - | - | 26 | 48 | 31 | 105 | |
| Pendidikan Guru MI | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | - | - | 35 | 63 | 42 | 140 | |
| Tadris Bahasa Indonesia | - | - | 30 | 54 | 36 | 120 | |
| Syariah dan Hukum | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | - | - | 56 | 102 | 67 | 225 |
| Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | - | - | 56 | 102 | 67 | 225 | |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 | |
| Perbandingan Mazhab dan Hukum | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Ilmu Hukum | 67 | 91 | - | - | 67 | 225 | |
| Hukum Pidana Islam | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Dakwah dan Komunikasi | Bimbingan Konseling Islam | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 | |
| Manajemen Dakwah | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Pengembangan Masyarakat Islam | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 54 | 72 | - | - | 54 | 180 | |
| Ilmu Komunikasi Humas | 54 | 72 | - | - | 54 | 180 | |
| Manajemen Haji dan Umrah | - | - | 45 | 81 | 54 | 180 | |
| Adab dan Humaniora | Sejarah Peradaban Islam | - | - | 56 | 102 | 67 | 225 |
| Bahasa dan Sastra Arab | - | - | 43 | 79 | 53 | 175 | |
| Sastra Inggris | 81 | 108 | - | - | 81 | 270 | |
| Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Psikologi | Psikologi | 79 | 106 | - | - | 79 | 264 |
| Sains dan Teknologi | Matematika | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 |
| Biologi | 31 | 43 | - | - | 31 | 105 | |
| Fisika | 21 | 28 | - | - | 21 | 70 | |
| Kimia | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
| Teknik Informatika | 40 | 55 | - | - | 40 | 135 | |
| Agroteknologi | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
| Teknik Elektro | 27 | 36 | - | - | 27 | 90 | |
| Teknik Lingkungan | 12 | 16 | - | - | 12 | 40 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | 60 | 80 | - | - | 60 | 200 |
| Sosiologi | 60 | 80 | - | - | 60 | 200 | |
| Ilmu Politik | 36 | 48 | - | - | 36 | 120 | |
| Ekonomi dan Bisnis Islam | Akuntansi Syari'ah | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 |
| Ekonomi Syari'ah | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
| Manajemen Keuangan Syari'ah | - | - | 67 | 122 | 81 | 270 | |
| Manajemen | 81 | 108 | - | - | 81 | 270 | |
| Manajemen Industri Halal (Sarjana Terapan) | - | - | 33 | 61 | 41 | 135 | |
Magister (S2)
| Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|
| Studi Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
| Studi Pendidikan Agama Islam | 120 |
| Studi Ekonomi Islam | 60 |
| Studi Hukum Ekonomi Syari’ah | 40 |
| Studi Hukum Keluarga | 60 |
| Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 50 |
| Studi Ilmu Hadits | 80 |
| Studi Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
| Studi Manajemen Pendidikan Islam | 100 |
| Studi Agama - Agama | 40 |
| Studi Sejarah Peradaban Islam | 50 |
| Studi Ilmu Hukum | 60 |
| Bimbingan Konseling Islam | 50 |
| Tadris IPA | 40 |
| Tadris Bahasa Inggris | 20 |
| Sosiologi | 40 |
| Administrasi Publik | 40 |
| Pemikiran Politik Islam | 20 |
| Informatika | 20 |
| Psikologi | 20 |
| Pendidikan Guru MI | 20 |
| Ilmu Komunikasi | 20 |
Doktor (S3)
| Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|
| Studi Agama - Agama | 70 |
| Hukum Islam | 80 |
| Pendidikan Islam | 80 |
Ada pertanyaan terkait PMB?
Jika kamu punya pertanyaan terkait PMB UIN Bandung, Yuk baca dulu frequently asked questions nya . Jika masih belum terjawab, hubungi kami dan kami akan segera menjawabnya.
