Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Wahyu Memandu Ilmu.
Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang Magister (S2) maupun Doktor (S3), sangat penting untuk memahami rincian biaya akademik guna mempersiapkan perencanaan studi yang matang.
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyediakan pilihan kelas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan Anda:
Kelas Reguler: Perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat.
Kelas Non-Reguler (Reguler ): Perkuliahan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Sabtu (pilihan tepat bagi para profesional/pekerja).
Rincian biaya akademik lengkap untuk Tahun Akademik 2026/2027 dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini.
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
Daftar Program Studi (Jurusan):
Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Religious Studies/Studi Agama-Agama, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Pendidikan Bahasa Arab, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Peradaban Islam, Bimbingan Konseling Islam, Pendidikan IPA, Tadris Bahasa Inggris.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 4.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 16.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 20.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 5.000.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
Daftar Program Studi (Jurusan):
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sosiologi, Administrasi Publik, Pemikiran Politik Islam, Ilmu Komunikasi.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 5.618.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 22.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 26.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6.500.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
Program Studi Informatika
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 8.618.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 34.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 38.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 9.500.000 | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS REGULER
Program Studi PSIKOLOGI
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 8.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 32.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| Total | Rp. 36.000.000* | |||
| Rata-rata per semester | Rp. 9.000.000* | |||
PROGRAM S-2 MAGISTER KELAS NON-REGULER
Daftar Program Studi (Jurusan):
Ilmu Hukum, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Religious Studies/Studi Agama-Agama, Hukum Keluarga, Manajemen Pendidikan Islam, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Ilmu Hadis, Pendidikan Bahasa Arab, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Peradaban Islam, Bimbingan Konseling Islam, Pendidikan IPA, Tadris Bahasa Inggris.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 5.118.750 | Per mahasiswa/semester | Rp. 20.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 700.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Rp. 2.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 7 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 24.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 6.000.000* | |||
PROGRAM S-3 DOKTOR KELAS REGULER
Daftar Program Studi (Jurusan):
Hukum Islam, Pendidikan Islam, Studi Agama-Agama.
| No | Jenis Layanan | Tarif | Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Rp. 6.279.167 | Per mahasiswa/semester | Rp. 37.675.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Rp. 1.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 1.000.000 |
| 3 | Komprehensif | Rp. 6.000.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 6.000.000 |
| 4 | Sidang Tertutup | Rp. 12.500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 12.500.000 |
| 5 | Sidang Terbuka | Rp. 17.500.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 17.500.000 |
| 6 | TOEAFL/TOEFL | Rp. 125.000 | Per mahasiswa/kegiatan | Rp. 125.000 |
| 7 | Bebas Pustaka | Rp. 150.000 | Per mahasiswa/paket | Rp. 150.000 |
| 8 | Kartu Tanda Mahasiswa | Rp. 50.000 | Per mahasiswa/kartu | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 75.000.000* | |||
| RATA-RATA BIAYA PER SEMESTER | Rp. 12.500.000* | |||
PROGRAM PASCASARJANA UIN SGD BANDUNG
Daftar Program Studi Sesuai Lampiran SK Rektor
| No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPP | Per Mahasiswa/Semester | Rp. 4.118.750 | Rp. 16.475.000* |
| 2 | Seminar Proposal | Per Mahasiswa/Kegiatan | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 |
| 3 | Komprehensif | Per Mahasiswa/Kegiatan | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
| 4 | Munaqasah | Per Mahasiswa/Kegiatan | Rp. 2.000.000 | Rp. 2.000.000 |
| 5 | TOEAFL/TOEFL | Per Mahasiswa/Kegiatan | Rp. 125.000 | Rp. 125.000 |
| 6 | Bebas Pustaka | Per Mahasiswa/Paket | Rp. 150.000 | Rp. 150.000 |
| 7 | KTM | Per Mahasiswa/Kartu | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
| TOTAL BIAYA SAMPAI LULUS | Rp. 20.000.000* | |||
| TARIF UANG KULIAH PER SEMESTER (RATA-RATA) | Rp. 5.000.000* | |||
PEMBERITAHUAN PENTING: KETENTUAN DATA PENDAFTARAN
Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 839/Un.05/II.3/KU.01.1/03/2026, tarif ini merupakan tarif resmi yang ditetapkan guna menjamin kelancaran proses layanan akademik pada Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Seluruh calon mahasiswa wajib memastikan data pendaftaran sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ketidaksesuaian data dapat berimplikasi pada penyesuaian tarif layanan akademik sesuai dengan peraturan Badan Layanan Umum (BLU) yang berlaku.
Silakan simpan informasi ini dan segera persiapkan diri Anda untuk bergabung bersama keluarga besar Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Informasi lebih lanjut:
pps.uinsgd.ac.id
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

